Catálogo de productos Bernardo Alfageme S.A.
Identifier: | MA_CE_00191_1 |
---|---|
Principal denomination: | Catálogo de productos Bernardo Alfageme S.A. |
Generic classification: | Industria conservera. Promoción y publicidad. Diseño y Artes gráficas |
Reasoned classification: | El boom económico de los años 60 estimula la demanda del marisco. Las fábricas se adaptan al nuevo reclamo, también comercialmente en sus catálogos y packaging. Así a partir de los años 60, la fotografía se convierte en un aliado en la presentación de productos. La imagen del producto enlatado y de platos preparados a partir de conservas se consolida como la herramienta comunicativa principal de las conserversas, junto con reportajes sobre instalaciones y diferentes fases de procesos productivos, donde se pone en relieve el protagonismo de la mujer como trabajadora de la conservera. |
Technique: | impresion |
Material: | papel;tinta |
Dimensions: |
|
Provenance: | Fábrica Alfageme en Vigo |
Main Author: |
Description: | Publicación rectangular, en formato de carpeta, con dossier de fichas sueltas. La portada y contraportada, están realizadas en cartulina de color azul, con imagen de la Fábrica de Vigo. En la contraportada tiene solapa, donde se sitúan las fichas de los productos (MIAU, Bernardo Alfageme, Eureka y Alfa). Consta de 12 páginas sin numerar, con información promocional, y fotografías publicitarias a color; y 18 fichas sueltas. |
---|---|
Use or function: | Los catálogos son de gran utilidad para la promoción y venta de los productos que ofrece una empresa. |